Дистанционная Обучающая Олимпиада по Географии 2005 Зайчиха Аля - символ ДООГ

Подведение итогов

Здравствуйте, дорогие друзья!

Пришло долгожданное время подведения итогов.

В нижеследующей "таблице" представлены:

Первый столбец - id команды (список команд размещен в порядке убывания итогового балла)

Второй столбец - баллы за конкурс приветствий (прив.)
Третий столбец - баллы за обучающий тур (о/т)
Четвертый столбец - баллы за конкурсный тур (к/т)
Пятый столбец - баллы за практические задания (п/з)
Шестой столбец - баллы за семинар (сем.)
Седьмой столбец - суммарные баллы за всю работы в олимпиаде (итог)

id	прив.	о/т 	к/т 	п/з 	сем. 	итог
 2 	65 	110 	257 	120 	260 	812
13 	65 	100 	180 	115 	50 	610
10 	50 	100 	223 	120 	100 	593
15 	55 	100 	211 	60 	120 	546
17 	60 	105 	162 	95 	120 	542
27 	55 	110 	250 	60 	30 	505
37 	60 	80 	192 	75 	60 	467
34 	45 	60 	141 	70 	150 	466
35 	45 	100 	168 	90 	60 	463
50 	60 	110 	169 	115 		454
12 	35 	70 	180 	105 	40 	430
21 	25 	90 	140 	40 	110 	405
39 	45 	90 	215 	50 		400
47 	45 	80 	178 	90 		393
24 	50 	90 	190 	50 		380
26 	60 	85 	48 	100 	40 	333
22 	50 	80 	112 	90 		332
59 	45 	100 	178 	0 		323
 4 	70 	70 	73 	80 	30 	323
51 	60 	90 	110 	55 		315
16 	75 	100 	127 	0 		302
40 	45 	70 	110 	35 	40 	300
 3 	45 	80 	75 	90 		290
 7 	50 	80 	105 	50 		285
20 	60 	75 	102 	30 		267
19 	50 	60 	153 	0 		263
41 	40 	55 	140 	0 		235
33 	35 	90 	100 	0 		225
58 	70 	153 	0 			223
14 	35 	175 	0 			210
 5 	60 	100 	50 			210
67 	80 	55 	50 			185
11 	60 	70 	50 			180
25 	60 	90 	0 			150
56 	50 	20 	68 	0 	10 	148
45 	55 	90 	0 			145
69 	90 	0 	40 			130
54 	45 	70 	0 			115
36 	35 	80 	0 			115
18 	45 	70 	0 			115
38 	50 	60 	0 			110
23 	35 	70 	0 			105
61 	100 	0 				100
28 	80 	0 				80
60 	70 	0 				70
 6 	60 	0 				60
43 	45 	0 				45
44 	35 	0 				35
30 	35 	0 				35
 1 	35 	0 				35
29 	15 	0 				15

Теперь можно и посмотреть, какие призы вам достались.

 

 

 

 

 

Обновление:

Редактор сайта: Андрей Калеников
письмо редактору сайта

РЕКЛАМА:
За содержание баннеров отвечает рекламодатель