эмблема ДООБ - лесовик дистанционная обучающая олимпиада по биологии дистанционная обучающая олимпиада по биологии

ДООБ-2006: Дополнительное задание 1 ("Герб команды") - итоги

Друзья, подведены итоги первого дополнительного задания, в котором надо было придумать и описать герб команды.

Хочется обратить внимание, что главным в задании было все-таки геральдическое описание. Но, к сожалению, многие команды либо вообще игнорировали описание, либо их описание получилось не совсем геральдическим, т.е. "своими словами", а не в специальных терминах. Иногда удручали слишком обширные обоснования. А в остальном было очень интересно увидеть, как вы себя в символьной форме представляете.

В последствии на сайте олимпиады будет сделана галерея с гербами и их описанием.

Итак, оценки за гербы:

В итоге получилось следующее (в строках таблице под буквенными обозначениями понимается):
   а - наличие правильной темы
   б - наличие 1-й строки с id и названием команды
   в - наличие 2-й строки с Ф.И.О. руководителя команды
   г - содержание отчета: как проводился этап в вашей школе
   д - содержание отчета: кто что делал
   е - содержание отчета: источники информации
   ж - содержание отчета: как находились ответы (трудно или легко и т.п.)
   з - содержание отчета: роль руководителя команды
   и - web-оформление отчета
   к - наличие подписи
   л - штрафы

id Название команды Итого: а б в г д е
001 Дискавери 50 10 5 10 10 15  
009 Виноградная лоза 45 10 5 5 10 15  
011 Паутинка 55 10 5 10 15 15  
012 Орлята 45 10 5 10 5 15  
015 Дончаночки 55 10 5 15 10 15  
017 Большая медведица 25 10 5 0 0 10  
018 Алые паруса 45 10 5 15 5 10  
019 Crazy frog 55 10 5 15 15 10  
023 Флора45 55 10 5 15 10 15  
024 Орлята 50 10 5 5 15 15  
028 Мозголомы 35 10 0 5 5 15  
031 Россияне 55 10 5 10 15 15  
032 Феникс 50 10 5 5 15 15  
034 Цивилизация 30 10 0 0 5 15  
042 Шустрики 60 10 5 15 15 15  
043 Юные биологи 25 10 5 0 5 5  
044 Соколы 50 10 5 5 15 15  
045 Зеленый дракон 45 10 5 0 15 15  
046 БиоNETики - поколение 3 50 10 5 10 10 15  
047 Поиск 50 10 5 15 5 15  
050 Анкиафол 60 10 5 15 15 15  
051 ЭКОС 50 10 5 10 10 15  
052 Скелетоны 40 10 5 10 10 5  
054 Совы 45 10 5 15 15 0  
055 Морские волки 55 10 5 10 15 15  
057 Тушканчики 60 10 5 15 15 15  
059 Рыцари дубового листа 30 0 0 15 15 0  
060 Винегрет 55 10 5 10 15 15  
061 Пингвины 25 10 5 0 5 5  
063 F.E.E.B.R 35 10 5 5 15 0  
064 Хамелеон 60 10 5 15 15 15  
065 Медузы Горгоны 40 10 5 0 10 15  
066 Орлы 35 10 5 0 5 15  
067 Драконы 25 10 5 0 5 5  
068 Инфузории-туфельки 40 10 5 0 10 15  
069 Осьминожки 50 10 5 5 15 15  
072 Амфибии 55 10 5 10 15 15  
073 Юные Биологи 45 10 5 0 15 15  
074 Бобры 45 10 5 5 10 15  
075 Слон и моська 40 10 5 5 15 5  
076 Росточки 45 10 5 0 15 15  
079 Экологи 30 10 5 0 0 15  
080 Биосистема 50 10 5 10 10 15  
082 СПИМ 45 10 5 5 15 10  
091 Ак Барс 40 10 5 5 15 5  
092 Чёрный орёл 50 10 5 5 15 15  
093 Сардааны 25 10 0 0 10 5  
094 Стерх 30 10 5 0 10 5  
101 TV-эко 40 10 5 0 10 15  
108 Супер 35 10 5 5 5 10  
109 Властелины биомира 45 10 5 0 15 15  
111 Вокруг света 30 10 5 0 10 5  
112 Юные натуралисты 25 10 5 0 5 5  
113 Сибирские медведи 45 10 5 10 15 5  
117 Весёлые лягушки 10 0 5 5 15 15 -30
119 Исследователи 40 10 5 0 10 15  
121 Бурые медведи 40 10 5 0 10 15  
122 Блазонтри 55 10 5 10 15 15  
124 Еврашки 25 10 5 0 10 0  
125 Perpetum Homo 45 10 5 0 15 15  
126 ВАРС 35 10 5 5 15 0  
127 Совята 50 10 5 5 15 15  
128 Багира 2 50 10 5 5 15 15  
129 Grean Peace 50 10 5 5 15 15  
130 Василёк 60 10 5 15 15 15  
136 Золотые Драконы 30 10 5 5 10 0  
137 Нерпа valaamica 50 10 5 10 10 15  
138 Strix 40 10 5 10 15 0  

Если вы не видите в списке своих оценок (стоят нули или прочерки), но вы отчет отправляли, то до 30.03. принимаются претензии.

 


 

 

 

Обновление:

Редактор сайта: Андрей Калеников
письмо редактору сайта

 

 

РЕКЛАМА:
За содержание баннеров
отвечает рекламодатель